学院网站 本网首页 院系导航 工作简报 院招字文件 招生计划 专业介绍 招生政策 信息公开 考生问答 就业信息网
title=''/
招生政策
快速通道
信息公开
当前位置: 首页 >招生信息网 >信息公开 >正文
晋中学院2016年分省招生录取数据统计
作者:    来源:    浏览: 278    发布时间:2017-01-04 00:00
省份 批次 科类 录取数 最高分 最低分 平均分 控制线 备注
河北 本科提前B 体理 5 324 300 316.4 285
河北 本科提前B 体文 5 335 310 321.6 285
河北 本科提前B 美术 4 405 356 377 278
河北 本科提前B 器乐 10 143.5 131.8 136 110
河北 本科二批 文史 17 507 483 492.6 416
河北 本科二批 理工 9 493 470 480.6 364
辽宁 本科二批 文史 8 476 469 472.6 417
辽宁 本科二批 理工 10 442 428 431.9 373
辽宁 体育本科二批 体文 6 141.4 134.9 137.2 45
辽宁 体育本科二批 体理 6 136.2 129.4 131.4 45
吉林 二批A段 文史 2 422 421 421.6 413
吉林 二批A段 理工 18 473 407 420.9 402
吉林 二批A段 体文 5 75.51 57.06 68.2 55
吉林 二批A段 体理 5 72.37 58.66 67.5 55
江苏 本科二批 理工 28 321 315 316.29 315
江苏 本科二批 文史 3 327 326 326.7 325
江苏 艺术2小批 美术 9 466 436 455.56 315
安徽 本科二批 理工 18 489 471 477.6 473
安徽 本科二批 文史 18 488 481 482.8 482
安徽 艺术二批 美术 9 409 315 363.1 308
湖北 本科二批 理工 5 449 411 430.3 350
湖北 本科二批 文史 25 476 457 466.1 403
湖南 艺术本科 美术 8 447 399 412.1 358
湖南 艺术本科 音乐 6 223 217 219 208
湖南 本科二批 文史 5 482 477 479.1 476
湖南 本科二批 理工 20 453 442 444.5 439
广西 本科二批 理工 20 462 338 389.9 333
广西 本科二批 文史 10 482 447 464.3 400
重庆 本科二批 理工 20 477 462 468.6 416
重庆 本科二批 文史 10 491 480 484.6 435
四川 艺术本科 音乐 6 292 265 275.2 265
四川 本科二批 文史 15 518 513 515.5 480
四川 本科二批 理工 15 515 490 493 453
贵州 本科二批 文史 15 513 490 496.7 457
贵州 本科二批 理工 15 402 380 385.9 365
山东 本科二批 理工 8 484 480 480.8 451
山东 本科二批 文史 21 501 491 494.7 474
山东 本科一批 美术 9 444 429 436 308
山东 本科一批 体育 4 75.06 67.19 72.1 65

下一条:晋中学院2020年招生录取工作简报 第39期(新疆文史)

上一条: 晋中学院2020年招生录取工作简报 第39期(新疆文史)

主办单位:晋中学院教务部 | 版权所有:晋中学院教务部
地址:山西省高校新校区晋中市榆次区文华街199号 | 电话:0351-3985888 | 传真:0351-3985510 | Email:jzxy12345@163.com | 邮编:030619